-----------------------------------------------------------------------
   hkl     :  m :  Dhkl   : 2theta :  lpf   :     |F|     :      I
-----------------------------------------------------------------------
[ 1  0  1] :  6 : 88.2695 :  1.001 : 6554.594 :  87226.7853 : 299224250194329.3100
[ 1  0 -2] :  6 : 68.9919 :  1.280 : 4003.954 :  36792.0582 : 32519847596740.8160
[ 0  0  3] :  2 : 63.8573 :  1.383 : 3430.051 :  28137.3623 : 5431218742482.9014
[ 1  1  0] :  6 : 57.4210 :  1.538 : 2773.307 :  51709.7283 : 44493212597560.0860
[ 2  0 -1] :  6 : 48.1329 :  1.835 : 1948.453 :  39447.5996 : 18192083791417.2340
[ 2  0  2] :  6 : 44.1348 :  2.002 : 1638.086 :  29746.6370 : 8696885574975.7988
[ 1 -1 -4] :  6 : 43.1505 :  2.047 : 1565.807 :  31920.5659 : 9572617408256.7793
[ 1  1  3] : 12 : 42.6975 :  2.069 : 1533.087 :   2024.8821 : 75430578465.2930
[ 2  1  1] :  8 : 36.8874 :  2.395 : 1144.053 :   7208.5765 : 475592671656.4037
[ 3 -1 -2] :  8 : 34.9926 :  2.525 : 1029.464 :   3121.2844 : 80235771641.2269
[ 2  0 -4] :  6 : 34.4960 :  2.561 : 1000.426 :   8652.8299 : 449420317782.5071
[ 3  0  0] :  6 : 33.1520 :  2.665 : 923.936 :   6564.0568 : 238856938036.6637
[ 0  0  6] :  2 : 31.9287 :  2.767 : 856.951 :  13580.5958 : 316099202760.8957
[ 2 -2 -5] :  2 : 30.3506 :  2.911 : 774.262 :   7467.7044 : 86355985133.1062
